Eine Übersicht unseres Tauchpumpen-Sortiments.
Unsere Erfahrungen mit Pumpen haben wir in den Pumpen FAQs zusammengefasst.
Bei Fragen kontaktiere uns gerne.
| Modell | Pumpleistung in Liter pro Stunde | Maximaler Föderdruck in Bar | Maximale Pumphöhe in Meter | Spezial |
|---|---|---|---|---|
| RP400 | 400 | 0,08 | 0,80 | |
| RP800 | 800 | 0,13 | 1,30 | |
| RP1400 | 1400 | 0,20 | 3,00 | |
| RP2000 | 2000 | 0,25 | 3,50 | |
| HX-4500 | 2500 | 0,28 | 2,80 | |
| Aquaking Q2007 | 3600 | 0,50 | 5,00 | Flachsaugend bis 3 mm |
| Aquaking Q4003 | 7000 | 0,80 | 8,00 | |
| Aquaking Q800103 | 5500 | 3,00 | 30,00 | |
| Aquaking Q2001 PRO | 2800 | 0,30 | 3,00 |
